料金表一覧
医療脱毛
VIO脱毛
| 部位 | 1回 | 5回 |
|---|---|---|
| VIOセット | 13,200円 | 52,800円 |
| Vライン | 5,500円 | 22,000円 |
| Iライン | 5,500円 | 22,000円 |
| Oライン | 5,500円 | 22,000円 |
※表示金額は全て税込みです
セット脱毛
| 部位 | 1回 | 5回 |
|---|---|---|
| ひじ下+ひざ下 (ひじ・ひざ・手足の甲含む) | 20,900円 | 83,600円 |
| 腕全体 (ひじ上・ひじ・ひじ下・手の甲) | 22,000円 | 88,000円 |
| 脚全体 (ひざ上・ひざ・ひざ下・足の甲) | 22,200円 | 88,000円 |
| 顔全体セット | 13,200円 | 52,800円 |
※表示金額は全て税込みです
単部位脱毛
| 部位 | 1回 | 5回 |
|---|---|---|
| おでこ | 5,500円 | 22,000円 |
| 眉間 | 5,500円 | 22,000円 |
| 両頬 | 5,500円 | 22,000円 |
| 鼻下 | 5,500円 | 22,000円 |
| 口下 | 5,500円 | 22,000円 |
| あご下 | 5,500円 | 22,000円 |
| うなじ | 11,000円 | 44,000円 |
| 首 | 5,500円 | 22,000円 |
| 手の指+手の甲 | 5,500円 | 22,000円 |
| 足の指+足の甲 | 5,500円 | 22,000円 |
| ひじ上 | 11,000円 | 44,000円 |
| ひじ | 5,500円 | 22,000円 |
| ひじ下 | 5,500円 | 22,000円 |
| 肩 | 5,500円 | 22,000円 |
| わき | 3,300円 | 13,200円 |
| 胸 | 11,000円 | 44,000円 |
| 腹 | 11,000円 | 44,000円 |
| 乳輪周り | 5,500円 | 22,000円 |
| へそ周り | 5,500円 | 22,000円 |
| 背中上部 | 11,000円 | 44,000円 |
| 背中下部 | 11,000円 | 44,000円 |
| ひざ上 | 11,000円 | 44,000円 |
| ひざ | 5,500円 | 22,000円 |
| ひざ下 | 5,500円 | 22,000円 |
| おしり | 11,000円 | 44,000円 |
※表示金額は全て税込みです
シミ取り
ルメッカ
| 通常料金 | 27,500円 |
|---|---|
| 3回セット | 72,000円 (1回あたり24,000円) |
| 5回セット | 110,000円 (1回あたり22,000円) |
※表示金額は全て税込みです
ピコスポット
ピコスポット シミ取り放題
| 部位 | 料金 |
|---|---|
| 頬 | 49,500円 |
| 顔全体 | 69,300円 |
| 頬 セット割 | 24,750円 |
| 顔全体 セット割 | 34,650円 |
※表示金額は全て税込みです
※セット割:ピコトーニング、ピコフラクショナル、IPLの5回コースとセット購入で適用されます
ピコスポット 1回あたり
| 照射範囲 | 料金 |
|---|---|
| 5mm以下 | 5,500円 |
| 6~10mm | 11,000円 |
| 11~15mm | 16,500円 |
| 16~20mm | 22,000円 |
| 21~25mm | 27,500円 |
| 26~30mm | 33,000円 |
※表示金額は全て税込みです
ピコトーニング
| 部位 | 1回 | 5回 (1割引) |
|---|---|---|
| 顔全体 | 13,200円 | 59,400円 |
| 頬・鼻 | 8,800円 | 39,600円 |
| 首 | 8,800円 | 39,600円 |
| デコルテ | 8,800円 | 39,600円 |
| 手の甲 | 8,800円 | 39,600円 |
※表示金額は全て税込みです
セット
(ピコトーニング+
ピコフラクショナル)
| 部位 | 1回 | 5回 (1割引) |
|---|---|---|
| 顔全体 | 29,700円 | 133,650円 |
| 頬・鼻 | 19,800円 | 89,100円 |
| 首 | 19,800円 | 89,100円 |
| デコルテ | 19,800円 | 89,100円 |
| 手の甲 | 19,800円 | 89,100円 |
※表示金額は全て税込みです
IPLシミ取り光治療
| 1回 | 5回 (1割引) | |
|---|---|---|
| 顔全体 | 13,200円 | 59,400円 |
| 頬 | 8,800円 | 39,600円 |
| あご | 8,800円 | 39,600円 |
| フェイスライン | 8,800円 | 39,600円 |
※表示金額は全て税込みです
ヒーライト
| 1回 | 3,300円 |
|---|---|
| 5回 | 14,850円 |
※表示金額は全て税込みです
※他の美容施術セットとの併用の場合は、5回セット9,900円にて対応いたします
しわ・たるみ
HIFU
| 1回 | 3回セット | |
|---|---|---|
| スタンダード (ダブル照射:3.0+4.5mmカートリッジ) ※全顔・目元のぞく | 55,000円 | 132,000円 |
| プレミアム (トリプル照射:1.5+3.0+4.5mmカートリッジ) ※全顔・目元まで | 66,000円 | 158,400円 |
※表示金額は全て税込みです
インフィニ
| 1回 | 3回セット (1割引) | |
|---|---|---|
| リフトアップ | 33,000円 | 89,100円 |
| フラクショナルRF | 33,000円 | 89,100円 |
| マイクロニードルフラクショナルRF | 55,000円 | 148,500円 |
| リフトアップ+フラクショナルRF | 55,000円 | 148,500円 |
| リフトアップ+マイクロニードルRF | 66,000円 | 178,200円 |
| リフトアップ+フラクショナルRF+マイクロニードルRF | 71,500円 | 193,050円 |
※表示金額は全て税込みです
ヒーライト
| 1回 | 3,300円 |
|---|---|
| 5回 | 14,850円 |
※表示金額は全て税込みです
※他の美容施術セットとの併用の場合は、5回セット9,900円にて対応いたします
ボトックス
| 施術料 | 22,000円 半年以内の再施術は11,000円 |
|---|---|
| 韓国製(INNOTOX)1単位 | 330円 |
| 韓国製(CORETOX)1単位 | 660円 |
| アラガン社製 BOTOX VISTA アラガン 1単位 | 660円 |
| 脇ボトックス (韓国製INNOTOX)100単位 | 27,500円 |
| ボトックスリフト(40単位) | 35,200円 |
|---|---|
| エラ40単位 | 24,200円 |
| エラ60単位 | 30,800円 |
※表示金額は全て税込みです
ヒアルロン酸注入
| アラガン ジュビダームシリーズ 1cc | 66,000円 |
|---|---|
| 韓国製 Chaeumシリーズ 1.1cc | 44,000円 |
| 別途施術料 | 22,000円 |
※表示金額は全て税込みです
毛穴・ニキビ痕
ピコフラクショナル
| 部位 | 1回 | 5回 (1割引) |
|---|---|---|
| 顔全体 | 19,800円 | 89,100円 |
| 頬・鼻 | 13,200円 | 59,400円 |
| 首 | 13,200円 | 59,400円 |
| デコルテ | 13,200円 | 59,400円 |
| 手の甲 | 13,200円 | 59,400円 |
※表示金額は全て税込みです
インフィニ
| 1回 | 3回セット (1割引) | |
|---|---|---|
| リフトアップ | 33,000円 | 89,100円 |
| フラクショナルRF | 33,000円 | 89,100円 |
| マイクロニードルフラクショナルRF | 55,000円 | 148,500円 |
| リフトアップ+フラクショナルRF | 55,000円 | 148,500円 |
| リフトアップ+マイクロニードルRF | 66,000円 | 178,200円 |
| リフトアップ+フラクショナルRF+マイクロニードルRF | 71,500円 | 193,050円 |
※表示金額は全て税込みです
ヒーライト
| 1回 | 3,300円 |
|---|---|
| 5回 | 14,850円 |
※表示金額は全て税込みです
※他の美容施術セットとの併用の場合は、5回セット9,900円にて対応いたします
ほくろ・いぼ
Er.YAGレーザー
| 5mmまで1個 | 1個5,500円 |
|---|
※表示金額は全て税込みです
膣のひきしめ
Er.YAGレーザー
Er.YAGレーザー
| 膣の引き締めレーザー3回 | 118,800円 |
|---|---|
| 膣引き締め+尿失禁レーザー | 168,300円 |
※表示金額は全て税込みです
点滴・注射
| 点滴療法 | 1回 | 5回セット |
|---|---|---|
| 高濃度ビタミンC(25g) | 9,900円 | 44,000円 |
| 事前検査 | 8,250円 | - |
| グルタチオン(白玉)点滴 600mg | 5,500円 | 22,000円 |
| グルタチオン(白玉)点滴 900mg | 8,800円 | 38,500円 |
| グルタチオン(白玉)点滴 1200mg | 13,200円 | 63,800円 |
※表示金額は全て税込みです
婦人科形成
膣ヒアルロン酸注入
| 1回 | |
|---|---|
| ~10cc | 165,000円 |
| ~20cc | 320,000円 |
※表示金額は全て税込みです
大陰唇ヒアルロン酸注入
| 1回 | |
|---|---|
| ~10cc | 250,000円 |
※表示金額は全て税込みです
小陰唇縮小
| 通常 | 片方のみの場合 | モニター | |
|---|---|---|---|
| 抜糸なし | 398,000円 | 278,600円 | 238,800円 |
| 抜糸あり | 275,000円 | 192,500円 | 165,000円 |
※表示金額は全て税込みです
副皮切除
| 通常 | 片方のみの場合 | モニター | |
|---|---|---|---|
| 抜糸なし | 298,000円 | 208,600円 | 178,800円 |
| 抜糸あり | 220,000円 | 154,000円 | 132,000円 |
※表示金額は全て税込みです
クリトリス包茎(陰核包茎)
| 通常 | モニター | |
|---|---|---|
| 抜糸なし | 220,000円 | 132,800円 |
| 抜糸あり | 152,000円 |
※表示金額は全て税込みです
膣育注射
| 1回 | 3回 | |
|---|---|---|
| 膣育注射 | 66,000円 | 168,000円 |
※表示金額は全て税込みです
Er.YAGレーザー
| 膣の引き締めレーザー3回 | 118,800円 |
|---|---|
| 膣引き締め+尿失禁レーザー | 168,300円 |
※表示金額は全て税込みです
メディカルダイエット
| 初診料 | 3,300円 |
|---|---|
| 初回採血 | 5,500円 |
※表示金額は全て税込みです
リベルサス
| リベルサス3mg 1錠 | 330円 |
|---|---|
| リベルサス3mg 30日分 | 9,900円 |
| リベルサス7mg 1錠 | 660円 |
| リベルサス7mg 30日分 | 19,800円 |
※表示金額は全て税込みです
マンジャロ
| 2.5mg | 6,600円 |
|---|---|
| 5mg | 13,200円 |
※表示金額は全て税込みです
フォシーガ
| 1錠 | 550円 |
|---|---|
| 30日分 | 16,500円 |
※表示金額は全て税込みです
オーソモレキュラー療法
| 初回採血 | 10,000~20,000円 |
|---|
※表示金額は全て税込みです
※別途、採血・栄養解析費用あり
避妊インプラント
避妊インプラント
| 挿入 | 88,000円 |
|---|---|
| 当院抜去(3年目) | 無料 |
| 当院抜去(半年以内の抜去のみ) | 肌施術と同時の場合は無料 |
| 当院抜去(3年以内の抜去のみ) | 12,000円 |
| 他院抜去 | 15,000円 |
| 他院抜去(難症例) | 22,000円 |
※表示金額は全て税込みです
※難症例:5年以上前挿入の抜去/埋没している/癒着しているなど
小手術となる場合
ターゲットクール
Boosting(ブースティング)モード
| 1回 | |
|---|---|
| ボツリヌストキシン | 19,800円 |
| トラネキサム酸 | 19,800円 |
| プラセンタ | 19,800円 |
| プルリアルシルク | 49,800円 |
※表示金額は全て税込みです
肌育
肌育
| 1回 | 3回セット | |
|---|---|---|
| スネコス | 55,000円 | 140,000円 |
| リジュラン | 55,000円 | 140,000円 |
| リジュランi | 44,000円 | 112,000円 |
| JALUPROスーパーハイドロ | 55,000円 | 140,000円 |
| プルリアルデンシファイ | 66,000円 | 168,000円 |
| プルリアルシルク | 49,800円 | 140,000円 |
| プロファイロ | 66,000円 | 168,000円 |
※表示金額は全て税込みです
その他注意事項
キャンセルポリシーについて




